| Модель прибора | МС 122 | МС 122М | МС 122А | МС 124 | МС 124-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий спектральный диапазон | от 190 до 1100 нм | от 315 до 1100 нм | от 380 до 1100 нм | ||
| Ширина спектральной щели | 3 нм | 1,4 нм | от 0,3 до 3,0 нм (с шагом 0,1 нм) | 3 нм | 1 нм |
| Разрешающая способность по толуолу в гексане | — | > 1,7 | > 1,9 | — | |
| Тип оптической схемы | монохроматор с двойной дисперсией; двухлучевая схема (расщепленный луч) | ||||
| Источники излучения | дейтериевая и галогенная лампы | галогенная лампа | |||
| Приемники излучения | кремниевые фотодиоды | ||||
| Фотометрический диапазон | по оптической плотности: от -0,3 до 4 Б; по коэффициенту пропускания: от 0,01 до 200 % | ||||
| Погрешность установки длины волны | не более ± 0,5 нм | не более ± 0,3 нм | не более ± 0,3 нм | не более ± 0,5 нм | не более ± 0,3 нм |
| Воспроизводимость установки длины волны | не более 0,2 нм | не более 0,1 нм | не более 0,1 нм | не более 0,2 нм | не более 0,1 нм |
| Калибровка длины волны | автоматическая | автоматическая | автоматическая; по встроенному фильтру | автоматическая | автоматическая; по встроенному фильтру |
| Пределы погрешности при измерении коэффициентов пропускания Т | ± 0,3 % | ± 0,3 % (при ширине спектр. щели 1,5 нм) | ± 0,3 % | ||
| СКО при измерении коэффициентов пропускания Т | не более 0,05 % (при Т от 1 до 100 %) | не более 0,1 % (при Т от 1 до 100 %) | не более 0,1 % (при Т от 1 до 100 % и ширине щели 1,5 нм) | не более 0,1 % (при Т от 1 до 100 %) | |
| Дрейф нуля (500 нм) | не более ± 0,0005 Б/час | ||||
| Уровень мешающего излучения | не более 0,03 % (220, 340, 400 нм) | не более 0,02 % (220, 340, 400 нм) не более 0,5 % (200 нм) | не более 0,03 % (340, 400 нм) | не более 0,02 % (400 нм) | |
| Кюветное отделение | внутренние размеры 120 × 205 × 105 мм; длина оптического пути исследуемых образцов до 120 мм | ||||
| Управление и индикация | встроенный компьютер: (LAN (2 порта), USB (2 порта), RS 232, VGA, PS/2 клавиатура, PS/2 мышь); встроенный дисплей: цветной, VGA, TFT, LCD, 6,4 дюйма | ||||
| Габаритные размеры | не более (длина × глубина × высота) 520 × 360 × 210 мм | ||||
| Вес | не более 18 кг | не более 19 кг | не более 17 кг | ||
| Энергопотребление | от 90 до 255 В, 50-60 Гц, 100 В•А | от 90 до 255 В, 50-60 Гц, 70 В•А | |||
Характеристики МС 122 и MC 124Webmaster2020-12-25T18:37:39+03:00