Цифровая кaмера для ИК диапазона HLS 190IR
Цифровые кaмеры серии HLS 190IR с линейными InGaAs фотоприемниками предназначены для работы в качестве системы регистрации в ближней инфракрасной области спектра в диапазоне длин волн от 0.9 до 2.55 мкм, в зависимости от модели, в составе оптических спектральных приборов. Особенностями данной серии являются: широкий диапазон, низкий уровень темнового сигнала, а также возможность программирования режимов работы камеры. Для дополнительной консультации или приобретения камеры, свяжитесь с нами!
Особенности и области применения кaмеры HLS 190IR
Особенности цифровой ИК кaмеры для спектроскопии HLS 190IR
Области применения кaмеры HLS 190IR
Цифровые ИК кaмеры серии HLS 190IR предназначены для работы в качестве системы регистрации в спектрометрах ближнего инфракрасного диапазона при проведении научных и лабораторных исследований, в радиационной термометрии, при проведении неразрушающего контроля, а также в других областях науки и техники, использующих спектрометрические методы исследований.
Спецификация цифровых кaмер серии HLS 190IR
| Модель камеры | HLS 190IR-2 | HLS 190IR-5 |
|---|---|---|
| Модель сенсора (Hamamatsu) | G9208-256W | G9204-512S |
| Тип сенсора | InGaAs | |
| Диапазон спектральной чувствительности | 0.90 – 2.55 мкм | 0.90 – 1.67 мкм |
| Количество фоточувствительных элементов | 256 | 512 |
| Размер фоточувствительного элемента (H) × (V) | 50 × 250 мкм | 25 × 500 мкм |
| Размер фоточувствительного поля (H) × (V) | 12.80 × 0.25 мм | 12.80 × 0.50 мм |
| Количество дефектных фоточувствительных элементов | менее 5 % | 0 % |
| Длина волны максимума чувствительности | 2.3 мкм | 1.55 мкм |
| СКО шума считывания | 300 мкВ | 180 мкВ |
| Темновой ток | 500 pА (при Т = -20°С) | 1 pА (при Т = +25°С) |
| Максимальная скорость считывания | 416 кГц | 416 кГц |
| Минимальная температура фотоприемника составляет: | ||
| при охлаждении водой | -35 °С | -20 °С |
| при охлаждении воздухом | -20 °С | -10 °С |
| Предельное время накопления темнового сигнала камер до насыщения фотоприемника при минимальной температуре | не менее 0.5 сек | не менее 35 сек |
| Потребляемая мощность | не более 40 В•А | не более 24 В•А |

