Оптический параметрический генератор (осциллятор) света OPO2200
Спецификация параметрического генератора CHAMELEON OPO2200 BBO TYPE II и TYPE I
Выходные параметры генератора OPO2200 BBO TYPE II и TYPE I
| ПАРАМЕТР | CHAMELEON OPO2200 BBO TYPE II | CHAMELEON OPO2200 BBO TYPE I |
|---|---|---|
| Диапазон перестройки длины волны для сигнальной волны: | 414 — 709 нм | 420 — 690 нм |
| Диапазон перестройки длины волны для холостой волны: | 710 — 2300 нм | 730 — 2200 нм |
| Диапазон перестройки для 2-ой гармоники от сигнальной волны: | — | 240 — 310 нм |
| Max сигнальная + холостая эффективность по диапазону (E355 = 70-150 мДж) при t импульса накачки 15 нс: | 35 % | 40 % |
| Max сигнальная эффективность по диапазону (E355 = 70 — 150 мДж) при длительности импульса накачки 15 нс: | 25 % | 30 % |
| Ширина линии на 500 нм: | 0.15 нм | 0.5 нм |
| Длительность импульса (по уровню 0.5): | на 1-2 нс короче импульса лазера накачки | на 1-2 нс короче импульса лазера накачки |
| Поляризация сигнальная: | горизонтальная линейная | горизонтальная линейная |
| Поляризация холостая: | вертикальная линейная | горизонтальная линейная |
Параметры лазера накачки
| Длина волны возбуждения: | 355 нм |
| Энергия в импульсе: | 70 — 180 мДж |
| Длительность импульса: | 5 — 17 нс |
| Диаметр пучка: | ≤ 8.0 мм |
| Расходимость пучка: | ≤ 1.0 мрад |
| Частота следования импульсов: | ≤ 50 Гц |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В): | 450 x 160 x 140 мм |
Другие перестраиваемые лазеры от СОЛ инструментс:
Консультация и техподдержка
Если у Вас есть какие-либо вопросы касающиеся приобретения или возможностей перестраиваемых импульсных лазеров СОЛ инструментс, свяжитесь с нами!



