Общие характеристики конфокального микроскопа Confotec® NR500
Пространственное разрешение
| Лазер | Объектив: увеличение и числовая апертура NA | Простр. разрешение по XY | Аксиальное разрешение по Z |
|---|---|---|---|
| 488 нм | 100X NA = 0.95 | 295 нм | 450 нм |
| 633 нм | 100X NA = 0.95 | 395 нм | 590 нм |
| 785 нм | 100X NA = 0.95 | 560 нм | 750 нм |
| Спектральный диапазон регистрации Рамановских сигналов: | 30 см-1 ~ 6000 см-1 (зависит от длины волны лазера возбуждения) |
| Спектральное разрешение: | 0.25 см-1 (решётка 75 штр/мм Эшелле) |
| Чувствительность: | регистрирует 4-ый порядок в Рамановском спектре кремния за 1 минуту накопления сигнала |
| Режимы сканирования: | 1. Fast mapping: сканирование лазерного луча по поверхности неподвижного образца с помощью XY гальваносканера. 2. Перемещение образца с помощью XY автоматизированного стола микроскопа относительно неподвижного лазерного луча. 3. Комбинированный режим для получения панорамных изображений с высокой скоростью и высоким пространственным разрешением: XY сканер (Fast mapping) + автоматизированный стол микроскопа. |
| Максимальное поле сканирования в режиме «Fast mapping»: | XY 150 х 150 мкм (с объективом 100х) |
| Время регистрации 1-го кадра 150 х 150 мкм в режиме «Fast mapping»: | 3 сек. (количество точек: 1001 х 1001) |
| Компьютерный контроль: | полная автоматизация |
Общие характеристики
Оптический микроскоп
| Тип, модель (могут быть использованы другие типы инвертированных или прямых микроскопов): | инвертированный Nikon Ti-S или прямой Nikon Ni-U |
Стол:
| автоматизированный
|
| Микрообъективы: | 100х NA-0.95 40х NA-0.75 20х NA-0.50 и другие |
Z-сканер:
| пьезосканер
|
Видеокамера высокого разрешения:
| цифровая цветная ПЗС-камера
|
| Ввод лазерного излучения: | трёхпозиционная автоматизированная турель |
Оптико-механический модуль (ОММ)
| Оптика, оптимизированная для спектрального диапазона: | 325 — 1050 нм (UV-VIS-NIR) 400 — 1100 нм (VIS-NIR) |
| Ввод лазерного излучения: | трёх- и пятилучевой входной порт |
| Ослабитель лазерного излучения: | автоматизированный узел с нейтральным фильтром переменной плотности 0-3D |
| Поляризатор (канал возбуждения) и анализатор (канал регистрации): | призма Глана-Тейлора (автоматизированный узел) |
| Расширитель пучка лазера: | автоматизированный вариотелескоп, коэффициент увеличения 1.0 – 4.0x |
| Позиционер фазовой (λ/2) пластинки: | автоматизированный трёх- / пятипозиционный |
| Позиционер Рамановских фильтров: | автоматизированный трёх- / пятипозиционный |
| Позиционер интерференционных фильтров: | автоматизированный шестипозиционный |
| Позиционер предпинхольного объектива: | автоматизированный трёхкоординатный (X, Y, Z) |
Монохроматор-спектрограф с компенсацией астигматизма MS5004i
| Оптическая схема: | вертикальная |
| Фокусное расстояние: | 522 мм |
| Увеличение: | 1.0 вертикальное, 1.0 горизонтальное |
| Вертикальное пространственное разрешение: | < 20 мкм |
| Размер плоского поля: | 28 х 5 мм |
| Рассеянный свет: | 1 х 10-5 (на расстоянии 20 нм от линии лазера 633 нм) |
| Узел дифракционных решёток: | автоматизированная турель на 4 решётки |
| Спектральное разрешение: (эффективное, FWHM) | 0.25 см-1 (решетка 75 штр/мм Эшелле, длина волны 500 нм) 0.7 см-1 (решетка 1800 штр/мм, длина волны 532 нм)0.5 см-1 (решетка 1800 штр/мм, длина волны 633 нм) |
| Входная спектральная щель: | автоматизированный конфокальный пинхол, плавно регулируемый от 0 до 1.5 мм |
| Выходная спектральная щель: | автоматизированная, плавно регулируемая от 0 до 2 мм |
| Порты: | 1 входной, 2 выходных |
| Переключение выходных портов: | автоматизированное выходное зеркало |
Спектральная камера для спектрографа
| Размер фоточувствительного элемента: | 12 x 12 мкм |
| Размер фоточувствительного поля: | 24.576 x 1.464 мм (длина x высота) |
| Область спектральной чувствительности: | от 200 до 1100 нм |
| Охлаждение с температурной стабилизацией: | двухступенчатое элементом Пельтье до –45 °С |
| Разрядность АЦП камеры (аналого-цифрового преобразователя): | 16 бит |
| Чувствительность: | 1 фотон на 1 отсчет АЦП (на длине 650 нм) |
| Динамический диапазон: | не менее 10 000 |
| Тип: | цифровая ПЗС камера. По согласованию с Заказчиком возможно использование камеры 1024*256 пикселей, 126 мкм, с BackThinned или Front-Illuminated типом сенсора с охлажденим до -100 °C. |
Модуль скоростного сканирования X, Y
| Cканеры: | гальванометрические сканеры зеркал (X, Y) |
| Режимы сканирования: | растровый скоростной и старт-стопный |
| Точность позиционирования: | 30 нм |
| Сканируемая площадь: | 150 мкм х 150 мкм (с объективом 100Х) |
| Скорость сканирования скоростного режима: | 3 сек/кадр 1001 х 1001 точек |
Модуль конфокального лазерного микроскопа
| Позиционер предпинхольного объектива: | автоматизированный трёхкоординатный (X, Y, Z) |
| Конфокальный пинхол: | автоматизированный конфокальный пинхол, плавно регулируемый от 0 до 1.5 мм |
| Детектор: | Hamamatsu Photosensor module H6780-01 |
Лазеры
Одновременное использование до 5-ти лазеров
| Тип лазера: | Длина волны, нм | Мощность, мВт |
|---|---|---|
| Гелий-кадмиевый (Single Mode (TEM00) He-Cd): | 325 | 15, 30, 40, 50 |
| Твердотельный с диодной накачкой (DPSS): | 473 | 25, 50 |
| Твердотельный с диодной накачкой (DPSS): | 532 | 25, 50 |
| He — Ne лазер: | 633 | 10 |
| Твердотельный с диодной накачкой (DPSS): | 785 | 80 |
| Возможно применение лазеров других типов с длиной волны от 350 до 850 нм | ||
