При выборе конфигурации прибора важным шагом является правильный выбор дифракционной решётки. Правильный выбор дифракционной решетки позволяет получить наилучшее сочетание высокой энергетической эффективности и спектрального разрешения.
С основными параметрами решеток, определяющими их правильный выбор, Вы можете ознакомиться в методическом материале «Спектральный прибор. Основные понятия и характеристики».
Мы предлагаем широкий набор дифракционных решеток для использования в монохроматорах-спектрографах серии MS750. Вы можете выбрать нужную решетку сами из таблицы выбора дифракционных решёток, приведенной ниже, либо проконсультироваться с нашими специалистами.

Основные параметры, определяющие правильный выбор дифракционных решеток:
В таблице выбора дифракционных решеток параметры плотность штрихов и длина волны блеска относятся к решетке. Остальные параметры характеризуют спектральный прибор совместно с выбранной решеткой.
Таблица выбора дифракционных решеток
| Модель | Плотность штрихов, мм-1 | Длина волны блеска, нм | *Обратная линейная дисперсия, нм/мм | Спектральное разрешение, нм | Рабочий диапазон длин волн решётки, нм | Длинноволновая граница диапазона, ограниченная углом поворота решётки, нм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | — | 0.11 (длина волны 200 нм, 120 порядок) | 0.0024 (длина волны 200 нм, 120 порядок) | — | — | |
| 783600 | 3600 | hol | 0.33** | 0.0064 | 185 — 450 | 500 |
| 782422 | 2400 | 225 | 0.52 | 0.01 | 185 — 450 | 750 |
| 782427 | 2400 | 270 | 0.51 | 0.01 | 185 — 540 | 750 |
| 782770 | 2400 | 400 | 0.47 | 0.009 | 270 — 750 | 750 |
| 781827 | 1800 | 270 | 0.7 | 0.014 | 185 — 540 | 1000 |
| 781840 | 1800 | 400 | 0.67 | 0.013 | 270 — 800 | 1000 |
| 781850 | 1800 | 500 | 0.63 | 0.012 | 335 — 1000 | 1000 |
| 781225 | 1200 | 250 | 1.08 | 0.021 | 185 — 500 | 1500 |
| 781228 | 1200 | 280 | 1.07 | 0.021 | 190 — 560 | 1500 |
| 781240 | 1200 | 400 | 1.05 | 0.021 | 270 — 800 | 1500 |
| 781250 | 1200 | 500 | 1.03 | 0.02 | 335 — 1000 | 1500 |
| 781260 | 1200 | 600 | 1 | 0.02 | 400 — 1200 | 1500 |
| 781275 | 1200 | 750 | 0.95 | 0.019 | 500 — 1500 | 1500 |
| 780623 | 600 | 230 | 2.19 | 0.043 | 185 — 460 | 3000 |
| 780630 | 600 | 300 | 2.18 | 0.043 | 200 — 600 | 3000 |
| 780640 | 600 | 400 | 2.17 | 0.043 | 270 — 800 | 3000 |
| 780650 | 600 | 500 | 2.16 | 0.042 | 335 — 1000 | 3000 |
| 780660 | 600 | 600 | 2.14 | 0.042 | 400 — 1200 | 3000 |
| 780675 | 600 | 750 | 2.11 | 0.042 | 500 — 1500 | 3000 |
| 7804008 | 400 | 800 | 3.23 | 0.06 | 535 — 1600 | 4500 |
| 7804012 | 400 | 1200 | 3.16 | 0.06 | 800 — 2400 | 4500 |
| 7804017 | 400 | 1700 | 3.03 | 0.06 | 1135 — 3400 | 4500 |
| 7804020 | 400 | 2000 | 2.94 | 0.06 | 1335 — 4000 | 4500 |
| 7804025 | 400 | 2500 | 2.75 | 0.06 | 1670 — 4500 | 4500 |
| 780330 | 300 | 300 | 4.39 | 0.09 | 200 — 600 | 6000 |
| 780335 | 300 | 350 | 4.39 | 0.09 | 235 — 700 | 6000 |
| 780350 | 300 | 500 | 4.38 | 0.09 | 335 — 1000 | 6000 |
| 780360 | 300 | 600 | 4.37 | 0.09 | 400 — 1200 | 6000 |
| 780370 | 300 | 700 | 4.35 | 0.09 | 470 — 1400 | 6000 |
| 7803010 | 300 | 1000 | 4.31 | 0.08 | 670 — 2000 | 6000 |
| 7803015 | 300 | 1500 | 4.23 | 0.08 | 1000 — 3000 | 6000 |
| 7803020 | 300 | 2000 | 4.11 | 0.08 | 1335 — 4000 | 6000 |
| 7803030 | 300 | 3000 | 3.8 | 0.08 | 2000 — 6000 | 6000 |
| 7803035 | 300 | 3500 | 3.59 | 0.08 | 2330 — 7000 | 6000 |
| 780235 | 200 | 350 | 6.6 | 0.13 | 235 — 700 | 9000 |
| 780240 | 200 | 400 | 6.6 | 0.13 | 270 — 800 | 9000 |
| 780250 | 200 | 500 | 6.6 | 0.13 | 335 — 1000 | 9000 |
| 780270 | 200 | 700 | 6.6 | 0.13 | 470 — 1400 | 9000 |
| 7802015 | 200 | 1500 | 6.5 | 0.13 | 1000 — 3000 | 9000 |
| 7802020 | 200 | 2000 | 6.4 | 0.13 | 1335 — 4000 | 9000 |
| 7802025 | 200 | 2500 | 6.3 | 0.13 | 1670 — 5000 | 9000 |
| 7802030 | 200 | 3000 | 6.2 | 0.12 | 2000 — 6000 | 9000 |
| 781547 | 150 | 475 | 8.8 | 0.17 | 320 — 950 | 12000 |
| 781570 | 150 | 700 | 8.8 | 0.17 | 470 — 1400 | 12000 |
| 7815030 | 150 | 3000 | 8.5 | 0.17 | 2000 — 6000 | 12000 |
| 7815045 | 150 | 4500 | 8.1 | 0.16 | 3000 — 9000 | 12000 |
| 780165 | 100 | 650 | 13.2 | 0.26 | 435 — 1300 | 18000 |
| 780170 | 100 | 700 | 13.2 | 0.26 | 470 — 1400 | 18000 |
| 7801010 | 100 | 1000 | 13.2 | 0.26 | 670 — 2000 | 18000 |
| 7801020 | 100 | 2000 | 13.1 | 0.26 | 1335 — 4000 | 18000 |
| 7801025 | 100 | 2500 | 13 | 0.26 | 1670 — 5000 | 18000 |
| 7801030 | 100 | 3000 | 12.9 | 0.26 | 2000 — 6000 | 18000 |
| 7801042 | 100 | 4200 | 12.7 | 0.25 | 2800 — 8400 | 18000 |
| 7801048 | 100 | 4800 | 12.6 | 0.25 | 3200 — 9600 | 18000 |
| 7801055 | 100 | 5500 | 12.5 | 0.25 | 3670 — 11000 | 18000 |
| 7801062 | 100 | 6200 | 12.3 | 0.24 | 4130 — 12400 | 18000 |
| 7801072 | 100 | 7200 | 12 | 0.24 | 4800 — 14400 | 18000 |
| 7801088 | 100 | 8750 | 11.5 | 0.23 | 5830 — 17500 | 18000 |
| 7801097 | 100 | 9700 | 11.1 | 0.22 | 6470 — 18000 | 18000 |
| 7801103 | 100 | 10300 | 10.9 | 0.21 | 6870 — 18000 | 18000 |
| 7875070 | 75 | 7000 | 16.7 | 0.33 | 4670 — 14000 | 24000 |
| 7875095 | 75 | 9500 | 16 | 0.32 | 6330 — 19000 | 24000 |
| 7850010 | 50 | 1000 | 26.4 | 0.52 | 670 — 2000 | 36000 |
| 7850038 | 50 | 3800 | 26.2 | 0.52 | 2530 — 7600 | 36000 |
| 7850063 | 50 | 6300 | 25.8 | 0.51 | 4200 — 12600 | 36000 |
| 7850070 | 50 | 7000 | 25.7 | 0.51 | 4670 — 14000 | 36000 |
| 7850083 | 50 | 8300 | 25.5 | 0.5 | 5530 — 16600 | 36000 |
| 7850124 | 50 | 12400 | 24.6 | 0.48 | 8270 — 24800 | 36000 |
| 7850169 | 50 | 16900 | 23.2 | 0.46 | 11270 — 33800 | 36000 |
| 7850200 | 50 | 20000 | 22 | 0.43 | 13330 — 36000 | 36000 |
| 7837028 | 37.5 | 2800 | 35.1 | 0.69 | 1870 — 5600 | 48000 |
| 7837056 | 37.5 | 5600 | 34.8 | 0.69 | 3735 — 11200 | 48000 |
| 7837093 | 37.5 | 9300 | 34.3 | 0.68 | 6200 — 18600 | 48000 |
| 7837156 | 37.5 | 15600 | 33 | 0.65 | 10400 — 31200 | 48000 |
| 7824116 | 24 | 11600 | 54 | 1.1 | 7730 — 23200 | 75000 |
| 7824144 | 24 | 14400 | 53.6 | 1.1 | 9600 — 28800 | 75000 |
| 7824173 | 24 | 17300 | 53.1 | 1.1 | 11530 — 34600 | 75000 |
| 7824243 | 24 | 24300 | 51.6 | 1 | 16200 — 48600 | 75000 |
| 7824285 | 24 | 28500 | 50.5 | 1 | 19000 — 57000 | 75000 |
| 7824325 | 24 | 32500 | 49.2 | 1 | 21670 — 65000 | 75000 |
Решетки с плотностью штрихов
75 мм-1
Решетки с плотностью штрихов
3600 мм-1
Решетки с плотностью штрихов
2400 мм-1
Решетки с плотностью штрихов
1800 мм-1
Решетки с плотностью штрихов
1200 мм-1
Решетки с плотностью штрихов
600 мм-1
Решетки с плотностью штрихов
400 мм-1
Решетки с плотностью штрихов
300 мм-1
Решетки с плотностью штрихов
200 мм-1
Решетки с плотностью штрихов
150 мм-1
Решетки с плотностью штрихов
100 мм-1
Решетки с плотностью штрихов
75 мм-1
Решетки с плотностью штрихов
50 мм-1
Решетки с плотностью штрихов
37.5 мм-1
Решетки с плотностью штрихов
24 мм-1
* На длине волны блеска.
** На длине волны 225 нм.
Для длин волн блеска 2000 нм и короче данные измерены с помощью многоэлементных детекторов при размере входной щели 15 мкм.
Для длин волн более 2000 нм данные получены расчетным путем при размерах щелей 15 мкм.