Суперстабильный импульсный Nd:YAG лазер DF152 с диодной накачкой
Другие DPSS лазеры серии DF от СОЛ инструментс:
Консультация и техподдержка
Если у Вас возникли вопросы касающиеся импульсных DPSS лазеров серии DF производства СОЛ инструментс, не сомневайтесь и свяжитесь с нами!
Технические характеристики импульсного DPSS лазера DF152
| Модель | DF152/2 | DF152/4 |
|---|---|---|
| Частота повторения импульсов: | 20 Гц | 20 Гц |
| Энергия импульса (1064 нм): | 140 мДж | 140 мДж |
| Энергия импульса (532 нм): | 80 мДж | 80 мДж |
| Энергия импульса (355 нм): | — | 20 мДж |
| Энергия импульса (266 нм): | — | 20 мДж |
| Стабильность энергии от импульса к импульсу (1064 нм): | 1 % | 1 % |
| Стабильность энергии от импульса к импульсу (532 нм): | 1.4 % | 1.4 % |
| Стабильность энергии от импульса к импульсу (355 нм): | — | 2.5 % |
| Стабильность энергии от импульса к импульсу (266 нм): | — | 3.2 % |
| Длительность импульса: | 12 — 14 нс | 12 — 14 нс |
| Расходимость: | < 1.2 мрад | < 1.2 мрад |
| Диаметр пучка: | 5 мм | 5 мм |
| Джиттер: | < ± 1.0 нс | < ± 1.0 нс |
| Стабильность диаграммы направленности: | < 50 мкрад | < 50 мкрад |
| Срок службы диода: | > 109 | > 109 |
| Требования к питанию: | 90-240 В, 115 Вт, 50-60 Гц | 90-240 В, 130 Вт, 50-60 Гц |
| Габаритные размеры (Д х Г х В) модуля лазерного излучателя: | 350 х 190 х 90 мм | 450 х 190 х 90 мм |
| Габаритные размеры (Д х Г х В) блока питания: | 364 х 147 х 391 мм | 364 х 147 х 391 мм |
| Вес модуля лазерного излучателя: | 4.6 кг | 5.9 кг |
| Вес блока питания: | 5.9 кг | 5.8 кг |

