Двухимпульсный DPSS Nd:YAG лазер DF251 с модуляцией добротности
Другие DPSS лазеры серии DF от СОЛ инструментс:
Консультация и техподдержка
Если у Вас возникли вопросы касающиеся импульсных DPSS лазеров серии DF производства СОЛ инструментс, не сомневайтесь и свяжитесь с нами!
Технические характеристики двухимпульсного DPSS лазера DF251
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Частота повторения импульсов: | 20 Гц |
| Энергия импульса (1064 нм): | 110 (55 x 2) мДж |
| Энергия импульса (532 нм — опционально): | 50 (25 х 2) мДж |
| Энергия импульса (266 нм — опционально): | 5 (2.5 х 2) мДж |
| Стабильность энергии от импульса к импульсу: | ± 1.5 % |
| Длительность импульса: | 12-14 нс |
| Расходимость: | < 1.5 мрад |
| Диаметр пучка: | 4 мм |
| Джиттер: | < ± 1.0 нс |
| Стабильность диаграммы направленности: | < 50 мкрад |
| Задержка между импульсами: | 1-20 мкс |
| Срок службы диода: | 5 x 108 импульсов |
| Требования к питанию: | 90-240 В, 220 Вт, 50-60 Гц |
| Габаритные размеры (Д х Г х В) модуля лазерного излучателя: | 300 х 220 х 134 мм |
| Габаритные размеры (Д х Г х В) блока питания: | 364 х 147 х 391 мм |
| Вес модуля лазерного излучателя: | 8.5 кг |
| Вес блока питания: | 13 кг |

