Надежный и простой импульсный DPSS Nd:YAG лазер DF141
Другие DPSS лазеры серии DF от СОЛ инструментс:
Консультация и техподдержка
Если у Вас возникли вопросы касающиеся импульсных DPSS лазеров серии DF производства СОЛ инструментс, не сомневайтесь и свяжитесь с нами!
Технические характеристики импульсного DPSS лазера DF141
| Модель | DF141/2 | DF141/4 |
|---|---|---|
| Частота повторения импульсов: | 20 Гц | 20 Гц |
| Энергия импульса (1064 нм): | 50 мДж | 50 мДж |
| Энергия импульса (532 нм): | 30 мДж | 30 мДж |
| Энергия импульса (355 нм): | — | 4 мДж |
| Энергия импульса (266 нм): | — | 2 мДж |
| Стабильность энергии от импульса к импульсу (1064 нм): | 0.8 % | 0.8 % |
| Стабильность энергии от импульса к импульсу (532 нм): | 1.2 % | 1.2 % |
| Стабильность энергии от импульса к импульсу (355 нм): | — | 2.2 % |
| Стабильность энергии от импульса к импульсу (266 нм): | — | 2.8 % |
| Длительность импульса: | 10-12 нс | 10-12 нс |
| Расходимость: | < 1.8 мрад | < 1.8 мрад |
| Диаметр пучка: | 4 мм | 4 мм |
| Джиттер: | < ±1.0 нс | < ±1.0 нс |
| Стабильность диаграммы направленности: | < 50 мкрад | < 50 мкрад |
| Срок службы диода: | > 109 | > 109 |
| Требования к питанию: | 90-240 В, 60 Вт, 50-60 Гц | 90-240 В, 70 Вт, 50-60 Гц |
| Габаритные размеры (Д х Г х В) модуля лазерного излучателя: | 332 х 170 х 90 мм | 430 х 170 х 90 мм |
| Габаритные размеры (Д х Г х В) блока питания: | 364 х 147 х 391 мм | 364 х 147 х 391 мм |
| Вес модуля лазерного излучателя: | 3.6 кг | 4.8 кг |
| Вес блока питания: | 4.8 кг | 4.8 кг |

